我爱我家首页
我爱我家首页
行业新闻 业内专区 明星楼盘 二手楼盘 金融理财 论  坛 家居装饰
用户名:
密 码:
  
[我要注册]  [找回密码]

二手房搜索

 类别:
 区域:
 面积:
 总价:
 时间:
出租房搜索
 类别:
 区域:
 面积:
 租金:
 时间:

符合条件的房源共2页/34条   
编 号 区域 地 点 套 型 楼层 面积㎡ 价 格 详情
2042 ZJ霞山区 坞城路与学府街交叉 大套 1 175 85万元
2041 省内区域 滨东花园 中套 23 150 95万元
2039 省内区域 中幅院 大套 1 175 850000万元
2038 省内区域 雅丽世居 单室套 18 53.83 54万元
2030 ZJ霞山区 海景路东海置业 小套 9 70 16万元
2037 ZJ霞山区 观海花园附近 中套 9 95 22万元
2036 ZJ霞山区 观海花园 特大套 7 165 50万元
2035 ZJ霞山区 渔港公园附近 特大套 2 150 35万元
2034 ZJ霞山区 观海路海滨大厦 大套 9 187 85万元
2033 ZJ霞山区 海景公寓 中套 4 105 25万元
2032 ZJ霞山区 观海路海滨大厦 大套 5 180 85万元
2031 ZJ霞山区 海景路海宁小区 3 110 22万元
2025 ZJ霞山区 建新西路 小套 5 65 12万元
2029 ZJ霞山区 友谊花园 大套 155 60万元
2028 ZJ霞山区 文明西 大套 7 121 36万元
00002925 ZJ霞山区 锦绣华景 中套 3 85 20万元
00002911 ZJ霞山区 绿村路 特大套 7 166 41万元
00002901 ZJ霞山区 人民大道南 大套 8 110 11万元
00002913 ZJ霞山区 海滨商业城 大套 8 110 16万元
00002916 ZJ霞山区 国贸大厦 特大套 9 200 47万元
00002919 ZJ霞山区 椹川大道 小套 2 59 6.5万元
00002922 ZJ霞山区 荣基花园 特大套 9 150 39万元
00002923 ZJ霞山区 安兴大厦 特大套 13 165 51万元
00002924 ZJ霞山区 海滨大道 中套 6 80 13万元
00002926 ZJ霞山区 绿茵家园 大套 5 103 25万元
2页/34条房源 [下一页] [尾页] 1页/共2页 转到: 
 
隐私保护 版权声明 关于我们 项目合作 联系我们 广告联系 程序支持